| 차수 | 일 시 | 장 소 | 참석인원 | 비 고 |
| 33차 | 2024. 2. 1 ~ 2 | 덕산스플라스리솜 | 56명 | |
| 32차 | 2023. 8. 8.21 ~ 22 | 대천파로스 | 58명 | |
| 31차 | 2023. 2. 16 ~ 17 | 대천파로스 | 43명 | |
| 30차 | 2022. 8. 18 ~ 19 | 웰리힐리파크 | 50명 | |
| 29차 | 2021. 7. 15 | 논현교회(온라인세미나) | ||
| 28차 | 2019. 8. 19 ~ 21 | 한화대천파로스 | 84명 | |
| 27차 | 2019. 2.14 ~ 15 | 대천 한화 파로스 | 109명 | |
| 26차 | 2018. 8.23 ~ 24 | 원주 오크벨리 리조트 | 94명 | |
| 25차 | 2018. 2.22 ~ 23 | 원주 오크벨리 리조트 | 109명 | |
| 24차 | 2017. 8.24 ~ 25 | 원주 오크벨리 리조트 | 122명 | |
| 23차 | 2017. 2.16 ~ 17 | 웰리힐리파크 | 126명 | |
| 22차 | 2016. 8.22 ~ 23 | 동강 시스타 | 140명 | |
| 21차 | 2016. 2.18 ~ 19 | 충주 수안보파크 | 158명 | |
| 20차 | 2015. 8.20 ~ 21 | 원주 오크벨리 리조트 | 183명 | |
| 19차 | 2015. 2.12 ~ 13 | 동강 시스타 | 152명 | |
| 18차 | 2014. 8.21 ~ 22 | 원주 오크벨리 리조트 | 146명 | |
| 17차 | 2014. 2.13 ~ 14 | 수안보 한화리조트 | 130명 | |
| 16차 | 2013. 8.22 ~ 23 | 충주 아이템플 문강연수원 | 102명 | |
| 15차 | 2013. 1.31 ~ 2. 1 | 도고 글로리콘도 | 114명 | |
| 14차 | 2012. 8.16 ~ 17 | 도고 글로리콘도 | 80명 | |
| 13차 | 2012. 2.16 ~ 17 | 유성 호텔인터시티 | 113명 | |
| 12차 | 2011. 8.18 ~ 19 | 유성 아드리아호텔 | 82명 | |
| 11차 | 2011. 2.10 ~ 11 | 유성 호텔스파피아 | 127명 | |
| 10차 | 2010. 8.19 ~ 20 | 충주 아이템플 문강연수원 | 95명 | |
| 9차 | 2010. 2. 4 ~ 5 | 충주 아이템플 문강연수원 | 99명 | |
| 8차 | 2009. 8.10 ~ 11 | 충주 아이템플 문강연수원 | 92명 | |
| 7차 | 2009. 2.26 ~ 27 | 천안 상록리조트 | 107명 | |
| 6차 | 2008. 8.18 ~ 19 | 양평 한화리조트 | 92명 | |
| 5차 | 2008. 2.26 ~ 27 | 충주 아이템플 문강연수원 | 119명 | |
| 4차 | 2007. 8.27 ~ 28 | 양평 한화리조트 | 125명 | |
| 3차 | 2007. 3. 2 ~ 3 | 충주 아이템플 문강연수원 | 92명 | |
| 2차 | 2006. 9. 1 ~ 2 | 충주 아이템플 문강연수원 | 101명 | |
| 1차 | 2006. 2. 3 ~ 4 | 충주 아이템플 문강연수원 | 87명 |

